熱銷產品 更多>> | 預期年化收益率 | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022利成1號集合資金信托計劃 | 7.2%-7.4% | 100萬元 | 14~26月 | 發行 |
渤海信托·季季盈1號集合資金信托計劃 | 4%-4% | 30萬元 | 3月 | 發行 |
渤海信托·2022海墨1號集合資金信托計劃 | 7%-7.1% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021蘇盈3號集合資金信托計劃 | 7.1%-7.3% | 100萬元 | 24月 | 發行 |
公司新聞news 更多+
熱銷產品 更多>> | 預期年化收益率 | 認購起點 | 投資期限 | 操作 |
---|---|---|---|---|
渤海信托·2022利成1號集合資金信托計劃 | 7.2%-7.4% | 100萬元 | 14~26月 | 發行 |
渤海信托·季季盈1號集合資金信托計劃 | 4%-4% | 30萬元 | 3月 | 發行 |
渤海信托·2022海墨1號集合資金信托計劃 | 7%-7.1% | 50萬元 | 24月 | 發行 |
渤海信托·2021蘇盈3號集合資金信托計劃 | 7.1%-7.3% | 100萬元 | 24月 | 發行 |
公司新聞news 更多+